Gembo
| # | Player | Position | GP | GS | MINS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tomlow, Wannes | Forward | 20 | 9 | 390 | 59 | 110 | 53.6 | 8 | 34 | 23.5 | 26 | 45 | 57.8 | 83 | 0 | 83 | 23 | 15 | 3 | 24 | 47 | 152 |
| 0 | Dierckx, Misha | Forward | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Catry, Wout | Guard | 11 | 6 | 164 | 9 | 24 | 37.5 | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 14 | 35.7 | 25 | 0 | 25 | 19 | 9 | 0 | 20 | 22 | 24 |
| 3 | De Bruyne, Thor | Forward | 5 | 0 | 94 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100.0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 9 | 14 | 14 |
| 5 | Nyamsi, Jean-Patrick | Center | 21 | 13 | 546 | 103 | 191 | 53.9 | 2 | 15 | 13.3 | 70 | 108 | 64.8 | 158 | 0 | 158 | 28 | 11 | 9 | 46 | 60 | 278 |
| 7 | Goetgeluck, Anthony | Point Guard | 20 | 12 | 451 | 55 | 155 | 35.5 | 37 | 99 | 37.4 | 37 | 51 | 72.5 | 68 | 0 | 68 | 71 | 23 | 0 | 59 | 54 | 184 |
| 8 | Van den Audenaerde, Bas | Forward | 1 | 0 | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Van De Broek, Bert | Power Forward | 21 | 12 | 433 | 73 | 156 | 46.8 | 23 | 67 | 34.3 | 51 | 70 | 72.9 | 117 | 0 | 117 | 15 | 26 | 8 | 25 | 54 | 220 |
| 10 | Naghdipour, Alireza | Small Forward | 19 | 3 | 173 | 26 | 56 | 46.4 | 8 | 27 | 29.6 | 9 | 17 | 52.9 | 25 | 0 | 25 | 5 | 8 | 0 | 15 | 24 | 69 |
| 10 | Rongé, Stig | Guard | 8 | 5 | 200 | 30 | 70 | 42.9 | 4 | 14 | 28.6 | 26 | 31 | 83.9 | 17 | 0 | 17 | 25 | 11 | 0 | 17 | 11 | 90 |
| 11 | Van Den Langenbergh, Killian | Guard/Forward | 21 | 16 | 498 | 47 | 128 | 36.7 | 22 | 81 | 27.2 | 31 | 47 | 66.0 | 60 | 0 | 60 | 25 | 19 | 2 | 28 | 54 | 147 |
| 13 | Bogaerts, Rafaël | Small Forward | 20 | 16 | 510 | 41 | 117 | 35.0 | 12 | 56 | 21.4 | 27 | 45 | 60.0 | 79 | 0 | 79 | 23 | 15 | 3 | 29 | 45 | 121 |
| 22 | Ntambwe Kabundji, Daniel | Center | 14 | 0 | 148 | 20 | 30 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 31.6 | 27 | 0 | 27 | 7 | 5 | 3 | 10 | 23 | 46 |
| 22 | Smets, Borg | Forward | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 25 | Mollekens, Arno | Power Forward | 18 | 12 | 449 | 86 | 133 | 64.7 | 2 | 8 | 25.0 | 66 | 94 | 70.2 | 131 | 0 | 131 | 23 | 26 | 11 | 50 | 50 | 240 |
| 25 | Meeusen, Brent | Forward | 5 | 0 | 20 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 27 | Ingelbrecht, Bengt | Point Guard | 9 | 0 | 84 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100.0 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 10 | 13 | 6 |
| 33 | Kettermans, Thomas | Forward | 2 | 0 | 16 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 77 | Shoshaj, Fatlind | Point Guard | 13 | 11 | 390 | 66 | 170 | 38.8 | 29 | 92 | 31.5 | 40 | 51 | 78.4 | 34 | 0 | 34 | 48 | 19 | 0 | 36 | 40 | 201 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 66.4 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lier
| # | Player | Position | GP | GS | MINS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Van Oosterwyck, Cas | Point Guard | 19 | 18 | 341 | 53 | 112 | 47.3 | 20 | 50 | 40.0 | 29 | 51 | 56.9 | 41 | 0 | 41 | 38 | 18 | 0 | 17 | 55 | 155 |
| 5 | Van Den Bogaert, Simon | Shooting Guard | 19 | 1 | 267 | 32 | 110 | 29.1 | 15 | 58 | 25.9 | 5 | 9 | 55.6 | 34 | 0 | 34 | 18 | 13 | 0 | 17 | 32 | 84 |
| 6 | Cuyvers, Andrej | Power Forward | 22 | 21 | 732 | 157 | 297 | 52.9 | 53 | 133 | 39.8 | 118 | 158 | 74.7 | 168 | 0 | 168 | 73 | 27 | 2 | 60 | 34 | 485 |
| 7 | De Wilde, Vic | Small Forward | 17 | 0 | 325 | 57 | 124 | 46.0 | 18 | 52 | 34.6 | 29 | 50 | 58.0 | 67 | 0 | 67 | 21 | 15 | 9 | 19 | 36 | 161 |
| 8 | Van Den Bogaert, Mathias | Guard/Forward | 22 | 1 | 314 | 38 | 107 | 35.5 | 34 | 95 | 35.8 | 15 | 18 | 83.3 | 51 | 0 | 51 | 19 | 11 | 4 | 11 | 42 | 125 |
| 9 | Xhaët, Niels | Power Forward | 22 | 1 | 386 | 47 | 105 | 44.8 | 22 | 58 | 37.9 | 8 | 11 | 72.7 | 62 | 0 | 62 | 24 | 17 | 7 | 12 | 59 | 124 |
| 10 | Van Oosterwyck, Vic | Point Guard | 16 | 4 | 338 | 49 | 121 | 40.5 | 13 | 50 | 26.0 | 49 | 57 | 86.0 | 55 | 0 | 55 | 81 | 37 | 0 | 32 | 37 | 160 |
| 11 | Dewit, Sam | Guard/Forward | 22 | 22 | 466 | 47 | 141 | 33.3 | 15 | 63 | 23.8 | 19 | 20 | 95.0 | 70 | 0 | 70 | 48 | 21 | 0 | 17 | 52 | 128 |
| 12 | Vanderhoydonck, Ferre | Power Forward | 22 | 21 | 532 | 71 | 180 | 39.4 | 19 | 81 | 23.5 | 41 | 58 | 70.7 | 124 | 0 | 124 | 47 | 23 | 17 | 31 | 52 | 202 |
| 13 | Vandriessche, Max | Forward | 5 | 0 | 20 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 14 | Iliaens, Brecht | Center | 21 | 21 | 456 | 59 | 111 | 53.2 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 29 | 69.0 | 65 | 0 | 65 | 17 | 13 | 2 | 24 | 60 | 138 |
| 14 | De Bodt, Roan | Forward | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Bulens, Max | Forward | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Umba, Stephane | Guard | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Boone, Tristan | Guard | 19 | 0 | 197 | 31 | 79 | 39.2 | 10 | 36 | 27.8 | 17 | 28 | 60.7 | 25 | 0 | 25 | 24 | 5 | 1 | 19 | 27 | 89 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 71.5 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

